Mempelajari cara membersihkan filter AC mobil adalah langkah penting dalam menjaga kualitas udara dalam mobil Anda tetap bersih dan sehat. Oleh karena itu, membersihkan secara teratur menjadi suatu keharusan untuk menjaga kualitas udara dalam mobil tetap optimal.
Aroma tidak sedap dari asap rokok sangat sulit dihilangkan dan akan menempel di berbagai sudut kabin mobil.
Perawatan filter ac mobil penting diketahui setiap pemilik kendaraan. Dengan perawatan yang tepat, filter AC pada mobil tentunya bisa berfungsi secara optimal. Komponen mobil satu ini memang sangat berpengaruh pada kenyamanan sebuah mobil.
Filter AC merupakan salah satu komponen yang terdapat pada bagian kabin mobil. Dengan adanya filter ini, maka udara dalam kabin bisa menjadi lebih segar dan nyaman untuk dihirup.
Membersihkan filter perlu kamu pahami karena sangat penting untuk dilakukan. Komponen ini juga akan kotor seiring pemakaian dan letaknya berada di antara blower dan evaporator.
Fungsinya untuk membantu membersihkan udara yang masuk. Sehingga udara yang dihasilkan bisa lebih bersih dan segar.
Seperti komponen mobil pada umumnya, harus mendapat perawatan rutin. Berikut cara merawat agar tahan lama.
Dengan menghubungkan anda langsung dengan ponsel sales consultant kami. Sederhana, aman dan nyaman, Kami adalah cara digital untuk mendapatkan konsultasi Anda tentang produk terbaru.
Colt L300 |
|
CC | IDR 235.000.000 |
PU/FD | IDR 245.000.000 |
PU 3 WAY / WD | IDR 255.000.000 |
Destinator |
|
GLS A/T | IDR 342.000.000 |
Exceed A/T | IDR 357.000.000 |
Ultimate A/T | IDR 405.200.000 |
Ultimate Premium Package A/T | IDR 435.000.000 |
Fuso Fighter |
|
FM65FS HI GEAR(4x2) M/T | IDR 888.500.000 |
FM65FM HI GEAR(4x2) M/T | IDR 897.500.000 |
FM65FL HI GEAR(4x2) M/T | IDR 909.500.000 |
FM65FSL(4x2) M/T | IDR 908.500.000 |
FM65FSL HI GEAR(4x2)M/T | IDR 913.500.000 |
FN61FS(6x2) M/T | IDR 1.060.500.000 |
FN61FL(6x2) M/T | IDR 1.063.500.000 |
FN61FL HD (6x2) M/T | IDR 1.088.500.000 |
FN61FL HD R (6x2) M/T | IDR 1.093.500.000 |
FN62F HD (6x4) M/T | IDR 1.283.000.000 |
FN62F HD R (6x4)M/T | IDR 1.287.000.000 |
FN62FL HD (6x4) M/T | IDR 1.287.000.000 |
FN62FL HD R (6x4) M/T | IDR 1.307.000.000 |
FN62F TH(6x4) M/T | IDR 1.331.000.000 |
Fuso Fighter X FM65F |
|
FM65FS HIGEAR (4x2) M/T | IDR 888.500.000 |
FM65FM HIGEAR (4x2)M/T | IDR 897.500.000 |
FM65FL HIGEAR (4x2) M/T | IDR 909.500.000 |
FM65FSL (4x2) M/T | IDR 908.500.000 |
FM65FSL HIGEAR (4x2) M/T | IDR 913.500.000 |
FN61F S (6x2) M/T | IDR 1.060.500.000 |
FN61F L (6x2) M/T | IDR 1.063.500.000 |
FN61FL HD (6x2) M/T | IDR 1.088.500.000 |
FN61FL HD R (6x2) M/T | IDR 1.093.500.000 |
FN62F HD (6x4) M/T | IDR 1.283.000.000 |
FN62F HD R (6x4) M/T | IDR 1.287.000.000 |
FN62FL HD (6x4) M/T | IDR 1.287.000.000 |
FN62FL HD R(6x4) M/T | IDR 1.307.000.000 |
FM65F TH (4x2)M/ TN.WHITE | IDR 1.050.000.000 |
FN62F TH (6x4) M/T | IDR 1.331.000.000 |
New Pajero Sport |
|
PJR SPORT 2.4L DKR ULT-L 4X4 8A/T | IDR 691.000.000 |
PJR SPORT 2.5L GLX-L 4X4 5M/T | IDR 573.600.000 |
PJR SPORT 2.4L DKR ULT-L 4X2 8A/T | IDR 636.100.000 |
PJR SPORT 2.4L DKR-L 4X2 8A/T | IDR 597.900.000 |
PJR SPORT 2.5L EXC-L 4X2 5A/T | IDR 537.800.000 |
PJR SPORT 2.5L EXC-L 4X2 5M/T | IDR 524.600.000 |
New Triton |
|
2.4L DC ULTIMATE (4X4) A/T | IDR 541.000.000 |
2.4L DC EXCEED (4X4) M/T | IDR 509.500.000 |
2.4L DC GLS (4X4) M/T | IDR 464.000.000 |
2.5L DC HDX-L (4X4) M/T | IDR 436.500.000 |
2.5L SC HDX-L (4X4) M/T | IDR 393.500.000 |
2.4L SC GLX (4X2) M/T | IDR 316.650.000 |
New Xpander |
|
ULTIMATE CVT | IDR 316.300.000 |
ULTIMATE M/T | IDR 301.500.000 |
EXCEED TOURER CVT | IDR 279.900.000 |
EXCEED TOURER M/T | IDR 272.400.000 |
GLS CVT | IDR 259.000.000 |
GLS M/T | IDR 250.500.000 |
Truk Canter |
|
FE 71 N (4x2) M/T | IDR 421.000.000 |
FE 71L N (4x2) M/T | IDR 426.000.000 |
FE 71 BC N (4x2)M/T | IDR 416.000.000 |
FE 71L BC N (4x2)M/T | IDR 426.000.000 |
FE 71L BCL N (4x2)M/T | IDR 438.000.000 |
FE 73 N (4x2) M/T | IDR 489.500.000 |
FE 74 N (4x2) M/ T | IDR 506.500.000 |
FE 74 HDS N (4x2)M/T | IDR 514.500.000 |
FE 74 HD N (4x2) M/T | IDR 512.500.000 |
FE 74L N (4x2)M/T | IDR 518.500.000 |
FE 75 SHDX N (4x2)M/T | IDR 528.500.000 |
FE 84G N (4x2)M/T | IDR 534.500.000 |
FE 84G BC N (4x2)M/T | IDR 539.500.000 |
FE 84 GS N (4x2)M/T | IDR 544.500.000 |
FE 84 SHDX N (4x2)M/T | IDR 533.500.000 |
Xforce |
|
ULTIMATE CVT PLUS ( Diamond Sense ) | IDR 370.000.000 |
ULTIMATE CVT PLUS | IDR 363.000.000 |
EXCEED CVT | IDR 337.000.000 |
Xpander Cross |
|
PLUS 4x2 CVT Premium Package | IDR 333.000.000 |
4x2 M/T ( FACELIFT ) | IDR 305.600.000 |