Everywhere You Go is an Adventure to Rise
Xpander Cross merupakan sebuah crossover yang memadukan kenyamanan sebuah MPV dengan ketangguhan SUV. Dengan tampilan yang lebih sporty dan tangguh, siap memberikan petualangan baru untuk mengejar ambisi.
The New Xpander Cross hadir dengan tampilan lebih tangguh dan interior yang nyaman serta dilengkapi dengan fitur baru yang canggih untuk bangkitkan petualangan seru dalam hidup Anda.
Simulasikan pembiayaan untuk dapat mengetahui besarnya angka cicilan dan rencanakan anggaran Anda untuk membawa pulang mobil impian Anda.
Kami bekerjasama dengan leasing terbaik untuk dapat memberi Anda penawaran terbaik. Pilih jadwal test drive, dapatkan pengalaman mengemudi mobil impian secara langsung. Isi data diri di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda.





New Xpander Cross kini dibekali dengan opsi transmisi CVT yang dikenal dengan kenyamanan berkendara optimal, menyenangkan, dan hemat bahan bakar.
Performanya akan terasa seimbang antara akselerasi maksimal layaknya transmisi otomatis delapan percepatan serta perpindahan yang mulus.
Apalagi ketinggian bodi mobil dari atas permukaan tanah atau ground clearence Mitsubishi New Xpander Cross merupakan yang terbaik di kelasnya dengan tinggi mencapai 225 mm. Selain itu, visibilitas yang luas dapat mendukung kemampuan menjelajah medan yang tidak rata.
Interior Semakin Mewah
Masuk ke dalam kabin, terdapat perbedaan cukup signifikan dibanding versi sebelumnya. Interior kini hadir lebih mewah namun tetap memiliki sentuhan sporty sesuai dengan karakteristiknya.
Mesin dan Performa
Memakai mesin 4A91 dengan volume ruang pembakaran 14999 cc (1,5 L).
Penawaran terbaik hingga Anda sampai di rumah!
Kami akan selalu berkomitmen memberikan pelayanan terbaik untuk anda, baik before maupun after sales. Begitu pula dalam pengantaran unit mobil baru anda, akan kami antar dengan maksimal langsung rumah Anda.
Kami selalu memberikan penawaran spesial setiap bulannya, dari promo penjualan mobil terbaru. Tunggu apa lagi segera dapatkan keuntungannya, jangan sampai ketinggalan promonya ya.
Sebab setiap pembelian atau pemesanan mobil baru melalui website ini, yang mana baik untuk pembayaran secara Cash maupun Kredit, anda berhak memperoleh diskon spesial, hadiah menarik, dan juga tentunya dengan jaminan pelayanan ramah dan terbaik untuk Anda.
Colt L300 |
|
| CC | IDR 249.800.000 |
| PU/FD | IDR 261.400.000 |
Destinator |
|
| GLS A/T | IDR 367.500.000 |
| Exceed A/T | IDR 391.000.000 |
| Ultimate A/T | IDR 435.000.000 |
| Ultimate Premium | IDR 465.000.000 |
Fuso Light Duty |
|
| FE 71 N (4x2) M/T | IDR 449.600.000 |
| FE 71L N (4x2) M/T | IDR 454.600.000 |
| FE 71 BC N (4x2)M/T | IDR 451.600.000 |
| FE 71L BC N (4x2)M/T | IDR 461.600.000 |
| FE 71L BCL N (4x2)M/T | IDR 473.600.000 |
| FE 73 N (4x2) M/T | IDR 522.100.000 |
| FE 74 N (4x2) M/T | IDR 536.600.000 |
| FE 74 HD N (4x2) M/T | IDR 544.700.000 |
| FE 74L N (4x2)M/T | IDR 552.100.000 |
| FE 75 SHDX N (4x2)M/T | IDR 562.100.000 |
| FE 84G N (4x2)M/T | IDR 568.600.000 |
| FE 84G BC N (4x2)M/T | IDR 573.600.000 |
| FE 84 GS N (4x2)M/T | IDR 578.600.000 |
| FE 84 SHDX N (4x2)M/T | IDR 567.600.000 |
Fuso Medium Duty |
|
| MITS.FIGHTER FM65FS HI GEAR(4x2) M/T | IDR 919.900.000 |
| MITS.FIGHTER FM65FM HI GEAR(4x2) M/T | IDR 928.900.000 |
| MITS.FIGHTER FM65FL HI GEAR(4x2) M/T | IDR 940.900.000 |
| MITS.FIGHTER FM65FSL(4x2) M/T | IDR 939.900.000 |
| MITS.FIGHTER FM65FSL HI GEAR(4x2)M/T | IDR 944.100.000 |
| MITS.FIGHTER FM65F TH (4x2) M/T N.WHITE | IDR 1.081.800.000 |
| MITS.FIGHTER FN62F TH(6x4) M/T | IDR 1.377.600.000 |
Fuso Tractor Head |
|
| FM65FS HI GEAR(4x2) M/T | IDR 925.900.000 |
| FM65FM HI GEAR(4x2) M/T | IDR 934.900.000 |
| FM65FL HI GEAR(4x2) M/T | IDR 946.900.000 |
| FM65FSL(4x2) M/T | IDR 945.900.000 |
| FM65FSL HI GEAR(4x2)M/T | IDR 950.100.000 |
| FN61FS(6x2) M/T | IDR 1.105.600.000 |
| FN61FL(6x2) M/T | IDR 1.103.600.000 |
| FN61FL HD (6x2) M/T | IDR 1.128.600.000 |
| FN61FL HD R (6x2) M/T | IDR 1.133.600.000 |
| FN62F HD (6x4) M/T | IDR 1.332.700.000 |
| FN62F HD R (6x4)M/T | IDR 1.336.700.000 |
| FN62FL HD (6x4) M/T | IDR 1.336.700.000 |
| FN62FL HD R (6x4) M/T | IDR 1.356.700.000 |
| FM65F TH (4x2) M/T N.WHITE | IDR 1.087.800.000 |
| FN62F TH(6x4) M/T | IDR 1.383.600.000 |
New Pajero Sport |
|
| PJR SPORT 2.5L EXC-L 4X2 5M/T | IDR 546.400.000 |
| PJR SPORT 2.5L EXC-L 4X2 5A/T | IDR 560.000.000 |
| PJR SPORT 2.4L DKR-L 4X2 8A/T | IDR 621.500.000 |
| PJR SPORT 2.4L DKR ULT-L 4X2 8A/T | IDR 661.100.000 |
| PJR SPORT 2.5L GLX-L 4X4 5M/T | IDR 597.100.000 |
| PJR SPORT 2.4L DKR ULT-L 4X4 8A/T | IDR 719.400.000 |
New Triton |
|
| 2.4L SC GLX (4X2) M/T | IDR 357.500.000 |
| 2.5L SC HDX-L (4X4) M/T | IDR 437.500.000 |
| 2.5L DC HDX-L (4X4) M/T | IDR 482.500.000 |
| 2.4L DC GLS (4X4) M/T | IDR 489.300.000 |
| 2.4L DC EXCEED (4X4) M/T | IDR 535.000.000 |
| 2.4L DC ULTIMATE (4X4) A/T | IDR 567.200.000 |
New Xforce HEV |
|
| EXCEED CVT | IDR 342.000.000 |
| ULTIMATE CVT | IDR 350.000.000 |
| ULTIMATE CVT PREMIUM PACKAGE | IDR 375.000.000 |
| ULTIMATE HYBRID | IDR 427.000.000 |
| ULTIMATE HYBRID PREMIUM PACKAGE | IDR 457.000.000 |
New Xpander |
|
| GLS M/T | IDR 261.600.000 |
| GLS CVT | IDR 270.400.000 |
| EXCEED M/T | IDR 284.500.000 |
| EXCEED CVT | IDR 284.500.000 |
| ULTIMATE M/T | IDR 319.000.000 |
| ULTIMATE CVT | IDR 332.000.000 |
Xpander Cross |
|
| 4x2 M/T | IDR 330.000.000 |
| PLUS 4x2 CVT Premium Package | IDR 355.000.000 |