Everywhere You Go is an Adventure to Rise
Xpander Cross merupakan sebuah crossover yang memadukan kenyamanan sebuah MPV dengan ketangguhan SUV. Dengan tampilan yang lebih sporty dan tangguh, siap memberikan petualangan baru untuk mengejar ambisi.
The New Xpander Cross hadir dengan tampilan lebih tangguh dan interior yang nyaman serta dilengkapi dengan fitur baru yang canggih untuk bangkitkan petualangan seru dalam hidup Anda.
Simulasikan pembiayaan untuk dapat mengetahui besarnya angka cicilan dan rencanakan anggaran Anda untuk membawa pulang mobil impian Anda.
Kami bekerjasama dengan leasing terbaik untuk dapat memberi Anda penawaran terbaik. Pilih jadwal test drive, dapatkan pengalaman mengemudi mobil impian secara langsung. Isi data diri di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda.





New Xpander Cross kini dibekali dengan opsi transmisi CVT yang dikenal dengan kenyamanan berkendara optimal, menyenangkan, dan hemat bahan bakar.
Performanya akan terasa seimbang antara akselerasi maksimal layaknya transmisi otomatis delapan percepatan serta perpindahan yang mulus.
Apalagi ketinggian bodi mobil dari atas permukaan tanah atau ground clearence Mitsubishi New Xpander Cross merupakan yang terbaik di kelasnya dengan tinggi mencapai 225 mm. Selain itu, visibilitas yang luas dapat mendukung kemampuan menjelajah medan yang tidak rata.
Interior Semakin Mewah
Masuk ke dalam kabin, terdapat perbedaan cukup signifikan dibanding versi sebelumnya. Interior kini hadir lebih mewah namun tetap memiliki sentuhan sporty sesuai dengan karakteristiknya.
Mesin dan Performa
Memakai mesin 4A91 dengan volume ruang pembakaran 14999 cc (1,5 L).
Penawaran terbaik hingga Anda sampai di rumah!
Kami akan selalu berkomitmen memberikan pelayanan terbaik untuk anda, baik before maupun after sales. Begitu pula dalam pengantaran unit mobil baru anda, akan kami antar dengan maksimal langsung rumah Anda.
Kami selalu memberikan penawaran spesial setiap bulannya, dari promo penjualan mobil terbaru. Tunggu apa lagi segera dapatkan keuntungannya, jangan sampai ketinggalan promonya ya.
Sebab setiap pembelian atau pemesanan mobil baru melalui website ini, yang mana baik untuk pembayaran secara Cash maupun Kredit, anda berhak memperoleh diskon spesial, hadiah menarik, dan juga tentunya dengan jaminan pelayanan ramah dan terbaik untuk Anda.
Colt L300 |
|
| CHASSIS CABIN (BBN BOX) | IDR 303.000.000 |
| PICK UP FLAT BED | IDR 304.000.000 |
| BOX ALUMINIUM | IDR 357.000.000 |
Destinator |
|
| ULTIAMATE Premium A/T | IDR 465.300.000 |
| Ultimate A/T | IDR 435.300.000 |
| Exceed A/T | IDR 386.600.000 |
| GLS A/T | IDR 370.900.000 |
Fuso Light Duty |
|
| MITS.CANTER FE 71 N (4x2) M/T | IDR 443.600.000 |
| MITS.CANTER FE 71L N (4x2) M/T | IDR 448.600.000 |
| MITS. CANTER FE 71 BC N (4x2)M/T | IDR 445.600.000 |
| MITS.CANTER FE 71L BC N (4x2)M/T | IDR 455.600.000 |
| MITS.CANTER FE 71L BCL N (4x2)M/T | IDR 467.600.000 |
| MITS.CANTER FE 73 N (4x2) M/T | IDR 516.100.000 |
| MITS.CANTER FE 74 N (4x2) M/T | IDR 530.600.000 |
| MITS.CANTER FE 74 HDS N (4x2)M/T | IDR 540.700.000 |
| MITS.CANTER FE 74 HD N (4x2) M/T | IDR 538.700.000 |
| MITS.CANTER FE 74L N (4x2)M/T | IDR 546.100.000 |
| MITS.CANTER FE 75 SHDX N (4x2)M/T | IDR 556.100.000 |
| MITS.CANTER FE 84G N (4x2)M/T | IDR 562.600.000 |
| MITS.CANTER FE 84G BC N (4x2)M/T | IDR 567.600.000 |
| MITS.CANTER FE 84 GS N (4x2)M/T | IDR 572.600.000 |
| MITS.CANTER FE 84 SHDX N (4x2)M/T | IDR 561.600.000 |
Fuso Medium Duty |
|
| MITS.FIGHTER FM65FS HI GEAR(4x2) M/T | IDR 919.900.000 |
| MITS.FIGHTER FM65FM HI GEAR(4x2) M/T | IDR 928.900.000 |
| MITS.FIGHTER FM65FL HI GEAR(4x2) M/T | IDR 940.900.000 |
| MITS.FIGHTER FM65FSL(4x2) M/T | IDR 939.900.000 |
| MITS.FIGHTER FM65FSL HI GEAR(4x2)M/T | IDR 944.100.000 |
| MITS.FIGHTER FM65F TH (4x2) M/T N.WHITE | IDR 1.081.800.000 |
| MITS.FIGHTER FN62F TH(6x4) M/T | IDR 1.377.600.000 |
Fuso Tractor Head |
|
| MITS.FIGHTER FN61FS(6x2) M/T | IDR 1.099.600.000 |
| MITS.FIGHTER FN61FL(6x2) M/T | IDR 1.097.600.000 |
| MITS.FIGHTER FN61FL HD (6x2) | IDR 1.122.600.000 |
| M/T MITS.FIGHTER FN61FL HD R (6x2) M/T | IDR 1.127.600.000 |
| MITS.FIGHTER FN62F HD (6x4) M/T | IDR 1.326.700.000 |
| MITS.FIGHTER FN62F HD R (6x4)M/T | IDR 1.330.700.000 |
| MITS.FIGHTER FN62FL HD (6x4) M/T | IDR 1.330.700.000 |
| MITS.FIGHTER FN62FL HD R (6x4) M/T | IDR 1.350.700.000 |
New Pajero Sport |
|
| 2.4L DKR ULT-L 4x4 8A/T | IDR 719.400.000 |
| 2.5L GLX -L 4x4 5M/T | IDR 597.100.000 |
| 2.4L DKR ULT-L 4x2 8A/T | IDR 661.100.000 |
| 2.4L DKR-L 4X2 8A/T | IDR 621.500.000 |
| 2.5L EXC-L 4x2 5A/T | IDR 560.000.000 |
| 2.5L EXC-L 4x2 5M/T | IDR 546.000.000 |
New Triton |
|
| SC HDX MT | IDR 561.000.000 |
| DC HDX MT | IDR 600.000.000 |
| DC GLS MT | IDR 614.500.000 |
| DC EXCEED MT | IDR 665.500.000 |
| DC ULTIMATE AT | IDR 704.000.000 |
| SC GLX MT | IDR 387.500.000 |
New Xpander |
|
| ULTIMATE CVT | IDR 332.000.000 |
| ULTIMATE M/T | IDR 317.000.000 |
| EXCEED Tourer CVT | IDR 291.500.000 |
| EXCEED Tourer M/T | IDR 283.700.000 |
| GLS CVT | IDR 270.400.000 |
| GLS M/T | IDR 261.000.000 |
Xforce |
|
| ULTIMATE CVT PLUS ( Diamond Sense ) | IDR 380.000.000 |
| ULTIMATE CVT PLUS | IDR 372.000.000 |
| EXCEED CVT | IDR 346.000.000 |
Xpander Cross |
|
| Plus 4x2 CVT Premium Package | IDR 354.800.000 |
| 4x2 M/T | IDR 321.000.000 |