Mitsubishi Xforce, hadir dengan desain futuristik yang menggabungkan kesan canggih dan kokoh khas SUV lewat lekukan bodi yang tegas, sukses menjadikan Anda pusat perhatian.
Drive in Comfort for More Exciting Adventures
Ciptakan momen seru dalam setiap petualangan dengan kabin lebih lega di kelasnya, konsol tengah dengan pendingin, bagasi yang luas, serta penyetelan suspensi yang lebih baik memberikan rasa nyaman dan stabil dalam berkendara.
Memiliki 4 Mode Berkendara
Tak hanya sampai disitu, Mitsubishi XFORCE juga dilengkapi fitur empat mode penggerak Normal, Wet, Gravel, dan Mud yang dapat dipilih sesuai dengan kondisi jalan yang sedang dilalui.
Empat mode berkendara memungkinkan kendaraan bermanuver dalam berbagai kondisi jalan melalui pengendalian terintegrasi dari Active Yaw Control (AYC), yang meningkatkan kemampuan kendali dengan menyesuaikan tenaga penggerak pada roda depan kiri dan kanan; kendali traksi, yang mengontrol gerakan ban, kendali mesin, dan kendali power steering.
Cash & Kredit, Promo DP Angsuran Ringan, Diskon Paling Besar, Harga Termurah, & Nego Sampai Deal. Kami memberikan segala kemudahan dan kepuasan pelanggan untuk memilih mana varian mobil yang diinginkan. Menjadi prioritas utama kami untuk menciptakan kenyamanan pelanggan.
“Selangkah Lebih Dekat Dengan Mobil Impian Anda”
Nikmati Mudahnya Memiliki Mobil Impian Dengan Beragam Promo Terbaik Melalui Website Ini.
Apa Keunggulan Membeli Kendaraan Secara Online Melalui Website Ini?
Lebih Aman, Lebih Murah dan Double Benefit
Atau mungkin Anda ingin tukar (trade-in) mobil lama mu dan tambah dana untuk membawa pulang mobil impianmu? silahkan baca info terbaru seputar cara mudah mendapatkan mobil baru dengan menukar mobil lama Anda dengan klik tautan di bawah.
Colt L300 |
|
CC | IDR 235.000.000 |
PU/FD | IDR 245.000.000 |
PU 3 WAY / WD | IDR 255.000.000 |
Fuso Fighter |
|
FM65FS HI GEAR(4x2) M/T | IDR 888.500.000 |
FM65FM HI GEAR(4x2) M/T | IDR 897.500.000 |
FM65FL HI GEAR(4x2) M/T | IDR 909.500.000 |
FM65FSL(4x2) M/T | IDR 908.500.000 |
FM65FSL HI GEAR(4x2)M/T | IDR 913.500.000 |
FN61FS(6x2) M/T | IDR 1.060.500.000 |
FN61FL(6x2) M/T | IDR 1.063.500.000 |
FN61FL HD (6x2) M/T | IDR 1.088.500.000 |
FN61FL HD R (6x2) M/T | IDR 1.093.500.000 |
FN62F HD (6x4) M/T | IDR 1.283.000.000 |
FN62F HD R (6x4)M/T | IDR 1.287.000.000 |
FN62FL HD (6x4) M/T | IDR 1.287.000.000 |
FN62FL HD R (6x4) M/T | IDR 1.307.000.000 |
FN62F TH(6x4) M/T | IDR 1.331.000.000 |
New Pajero Sport |
|
PJR SPORT 2.4L DKR ULT-L 4X4 8A/T | IDR 691.000.000 |
PJR SPORT 2.5L GLX-L 4X4 5M/T | IDR 573.600.000 |
PJR SPORT 2.4L DKR ULT-L 4X2 8A/T | IDR 636.100.000 |
PJR SPORT 2.4L DKR-L 4X2 8A/T | IDR 597.900.000 |
PJR SPORT 2.5L EXC-L 4X2 5A/T | IDR 537.800.000 |
PJR SPORT 2.5L EXC-L 4X2 5M/T | IDR 524.600.000 |
New Triton |
|
2.4L DC ULTIMATE (4X4) A/T | IDR 496.000.000 |
2.4L DC EXCEED (4X4) M/T | IDR 464.000.000 |
2.4L DC GLS (4X4) M/T | IDR 422.000.000 |
2.5L DC HDX-L (4X4) M/T | IDR 403.000.000 |
2.5L SC HDX-L (4X4) M/T | IDR 369.000.000 |
2.4L SC GLX (4X2) M/T | IDR 299.000.000 |
New Xpander |
|
ULTIMATE CVT | IDR 316.300.000 |
ULTIMATE M/T | IDR 301.500.000 |
EXCEED TOURER CVT | IDR 279.900.000 |
EXCEED TOURER M/T | IDR 272.400.000 |
GLS CVT | IDR 259.000.000 |
GLS M/T | IDR 250.500.000 |
Truk Canter |
|
FE 71 N (4x2) M/T | IDR 421.000.000 |
FE 71L N (4x2) M/T | IDR 426.000.000 |
FE 71 BC N (4x2)M/T | IDR 416.000.000 |
FE 71L BC N (4x2)M/T | IDR 426.000.000 |
FE 71L BCL N (4x2)M/T | IDR 438.000.000 |
FE 73 N (4x2) M/T | IDR 489.500.000 |
FE 74 N (4x2) M/ T | IDR 506.500.000 |
FE 74 HDS N (4x2)M/T | IDR 514.500.000 |
FE 74 HD N (4x2) M/T | IDR 512.500.000 |
FE 74L N (4x2)M/T | IDR 518.500.000 |
FE 75 SHDX N (4x2)M/T | IDR 528.500.000 |
FE 84G N (4x2)M/T | IDR 534.500.000 |
FE 84G BC N (4x2)M/T | IDR 539.500.000 |
FE 84 GS N (4x2)M/T | IDR 544.500.000 |
FE 84 SHDX N (4x2)M/T | IDR 533.500.000 |
Xforce |
|
ULTIMATE CVT PLUS ( Diamond Sense ) | IDR 370.000.000 |
ULTIMATE CVT PLUS | IDR 363.000.000 |
EXCEED CVT | IDR 337.000.000 |
Xpander Cross |
|
PLUS 4x2 CVT Premium Package | IDR 333.000.000 |
4x2 M/T ( FACELIFT ) | IDR 305.600.000 |