Berdasarkan aturan perubahan plat nomor akan dilakukan ketika proses pergantian STNK ataupun pembayaran pajak kendaraan. Mungkin banyak pertanyaan di benak tunas friends. Seperti, apakah tujuan dari perubahan warna plat nomor ini?
Seperti kita ketahui, saat ini Kepolisian Republik Indonesia mulai menerapkan tilang elektronik bagi para pelanggar aturan lalu lintas. Maka dari itu, salah satu tujuan dari perubahan warna plat nomer ini adalah untuk memudahkan proses identifikasi tilang elektronik, dengan perubahan warna ini nantinya kamera yang terpasang akan lebih mudah menangkap nomor plat nomor kendaraan.
Meskipun aturan ini sudah mulai berlaku, untuk anda yang masih menggunakan plat nomor hitam tidaklah terlalu terburu-buru melakukan perubahan plat nomor.
Aturan pergantian plat nomor ini sendiri sudah tertera pada Peraturan Kepolisian Nomor 7 tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Pasal 45. Secara singkatnya aturan ini memuat tentang aturan mengenai warna plat nomor kendaran.
Berapa Biaya Plat Putih?
Untuk tarif perubahan plat nomor putih ini antara lain untuk kendaraan roda dua atau roda tiga sebesar Rp 60 ribu per pasang sedangkan untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih sebesar Rp 100 ribu per pasang.
Aturan mengenai biaya masih tertuang pada aturan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di kepolisian yang terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020.
Dengan menghubungkan anda langsung dengan ponsel sales consultant kami. Sederhana, aman dan nyaman, Kami adalah cara digital untuk mendapatkan konsultasi Anda tentang produk terbaru.
Colt L300 |
|
CC | IDR 235.000.000 |
PU/FD | IDR 245.000.000 |
PU 3 WAY / WD | IDR 255.000.000 |
Fuso Fighter |
|
FUSO FIGHTER HI GEAR(4X2) MT | IDR 821.000.000 |
FUSO FIGHTER HI GEAR(4X2) MT | IDR 830.000.000 |
FUSO FIGHTER HI GEAR(4X2) MT | IDR 842.000.000 |
FUSO FIGHTER (4X2) MT | IDR 841.000.000 |
FUSO FIGHTER HI GEAR(4X2) MT | IDR 846.000.000 |
FUSO FIGHTER (6X2) MT | IDR 984.000.000 |
FUSO FIGHTER (6X2) MT | IDR 987.000.000 |
FUSO FIGHTER HD (6X2) MT | IDR 1.012.000.000 |
FUSO FIGHTER HD R (6X2) MT | IDR 1.017.000.000 |
FUSO FIGHTER HD (6X4) MT | IDR 1.186.000.000 |
FUSO FIGHTER HD R (6X4) MT | IDR 1.190.000.000 |
FUSO FIGHTER HD (6X4) MT | IDR 1.190.000.000 |
FUSO FIGHTER HD R (6X4) MT | IDR 1.210.000.000 |
FUSO FIGHTER TH (6X4) MT | IDR 1.234.000.000 |
New Pajero Sport |
|
PJR SPORT 2.4L DKR ULT-L 4X4 8A/T | IDR 691.000.000 |
PJR SPORT 2.5L GLX-L 4X4 5M/T | IDR 573.600.000 |
PJR SPORT 2.4L DKR ULT-L 4X2 8A/T | IDR 636.100.000 |
PJR SPORT 2.4L DKR-L 4X2 8A/T | IDR 597.900.000 |
PJR SPORT 2.5L EXC-L 4X2 5A/T | IDR 537.800.000 |
PJR SPORT 2.5L EXC-L 4X2 5M/T | IDR 524.600.000 |
New Triton |
|
2.4L DC ULTIMATE (4X4) A/T | IDR 496.000.000 |
2.4L DC EXCEED (4X4) M/T | IDR 464.000.000 |
2.4L DC GLS (4X4) M/T | IDR 422.000.000 |
2.5L DC HDX-L (4X4) M/T | IDR 403.000.000 |
2.5L SC HDX-L (4X4) M/T | IDR 369.000.000 |
2.4L SC GLX (4X2) M/T | IDR 299.000.000 |
New Xpander |
|
ULTIMATE CVT | IDR 316.300.000 |
ULTIMATE M/T | IDR 301.500.000 |
EXCEED TOURER CVT | IDR 279.900.000 |
EXCEED TOURER M/T | IDR 272.400.000 |
GLS CVT | IDR 259.000.000 |
GLS M/T | IDR 250.500.000 |
Truk Canter |
|
FE 71 N (4x2) MT | IDR 367.000.000 |
FE 71L N (4x2) MT | IDR 372.000.000 |
FE 71 BC N (4x2) MT | IDR 366.000.000 |
FE 71L BC N (4x2) MT | IDR 376.000.000 |
FE 71L BCL N (4x2) MT | IDR 388.000.000 |
FE 73 N (4x2) MT | IDR 427.000.000 |
FE 74 N (4x2) MT | IDR 444.000.000 |
FE 74 HDS N (4x2) MT | IDR 451.000.000 |
FE 74 HD N (4x2) MT | IDR 449.000.000 |
FE 74L N (4x2) MT | IDR 456.000.000 |
FE 75 SHDX N (4x2) MT | IDR 465.000.000 |
FE 84G N (4x2) MT | IDR 471.000.000 |
FE 84G BC N (4x2) MT | IDR 476.000.000 |
FE 84 GS N (4x2) MT | IDR 481.000.000 |
FE 84 SHDX N (4x2) MT | IDR 470.000.000 |
Xforce |
|
ULTIMATE CVT PLUS ( Diamond Sense ) | IDR 370.000.000 |
ULTIMATE CVT PLUS | IDR 363.000.000 |
EXCEED CVT | IDR 337.000.000 |
Xpander Cross |
|
PLUS 4x2 CVT Premium Package | IDR 333.000.000 |
4x2 M/T ( FACELIFT ) | IDR 305.600.000 |